В конкурсе приняли участие 80 сайтов образовательных учреждений Архангельской области:
53 – школы,
14 – образовательные учреждения системы СПО и НПО,
11 – дошкольные ОУ,
2 – учреждения дополнительного образования.
Итоги по номинации «Лучший сайт школы»
I место
МОУ «Кадетская школа», г. Северодвинск
II место
Муниципальное образовательное учреждение "Общеобразовательная гимназия №3", г. Архангельск
III место
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1", г. Котлас
Рейтинг сайтов школ (максимальный балл – 30)
№ п/п | Название учреждения | Баллы |
1 | МОУ "Кадетская школа" | 27,33 |
2 | Муниципальное образовательное учреждение "Общеобразовательная гимназия № 3" | 27 |
3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 26 |
4 | МОУ "Белогорская средняя общеобразовательная школа" | 25,67 |
5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательный лицей №3" | 25,67 |
6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 34 | 25,67 |
7 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы" | 25,33 |
8 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома" | 25 |
9 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического направления" | 25 |
10 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" | 25 |
11 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля" г.Северодвинска | 24,75 |
12 | Урдомская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 24,67 |
13 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" | 24,67 |
14 | МОУ Сельменьгская средняя общеобразовательная школа | 24,67 |
15 | Муниципальное образовательное учреждение "Тихманьгская средняя общеобразовательная школа" | 24,5 |
16 | Муниципальное образовательное учреждение "Общеобразовательная гимназия №21" | 24,33 |
17 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №43" | 24,25 |
18 | МОУ Емецкая средняя общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова | 24 |
19 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Г. ОНЕГИ" | 24 |
20 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" г. Каргополя | 23,75 |
21 | МОУ "Сольвычегодская средняя общеобразовательная школа" | 23,67 |
22 | Козьминская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 23,5 |
23 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №26" | 23,5 |
24 | МОУ "Общеобразовательная средняя школа" п. Рочегда | 23,33 |
25 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №30" | 23,25 |
26 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Онеги" | 23 |
27 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 50" города Архангельска | 23 |
28 | Государственное Нетиповое Образовательное Учреждение Архангельской области "Университетская Ломоносовская Гимназия" | 23 |
29 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №92 г.Вельска" | 22,75 |
30 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Строевская средняя общеобразовательная школа" | 22,5 |
31 | Муниципальное образовательное учреждение "Устьпинежская средняя общеобразовательная школа" | 22,5 |
32 | Муниципальное образовательное учреждение "Лешуконская средняя общеобразовательная школа" | 22,5 |
33 | Муниципальное образовательное учреждение "Ильинская средняя общеобразовательная школа" | 22,25 |
34 | МОУ "Усачевская средняя общеобразовательная школа" | 22,25 |
35 | МОУ "Карпогорская средняя общеобразовательная школа № 118" | 22 |
36 | Афанасьевская муниципальная общеобразовательная средняя школа | 22 |
37 | МОУ СОШ № 23 имени А.С.Пушкина | 21,5 |
38 | МОУ "Общеобразовательный лицей №17" | 21,25 |
39 | МБОУ "Конёвская СОШ" | 21 |
40 | МОУ "Павловская СОШ" | 20,75 |
41 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14" г.Архангельска | 20,75 |
42 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Коряжмы" | 20,33 |
43 | МОУ "Новолавельская средняя общеобразовательная школа №3" | 20 |
44 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" | 20 |
45 | МОУ"Средняя общеобразовательная школа №82" | 20 |
46 | ГОУ "Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат имени А.П. Пырерки" для сирот и детей оставшихся без попечения родителей | 20 |
47 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Коряжмы Архангельской области | 19,75 |
48 | МОУ "Удимская №1 средняя общеобразовательная школа" | 19,67 |
49 | Муниципальное образовательное учреждение "Строевская средняя общеобразовательная школа" | 18 |
50 | Муниципальное образовательное учреждение "Кехотская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской области | 17 |
51 | МОУ ООШ №12 города Архангельска | 16,75 |
52 | МОУ "Аргуновская школа №11" |
15,75 |
Полностью с итогами конкурса можно ознакомиться здесь.