Школы
1 место - МОУ “Средняя общеобразовательная школа №3 г.Коряжмы” Архангельской области (17,38 баллов).
2 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Васьковская средняя общеобразовательная школа" (17,33 баллов).
3 место - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Урдомская средняя общеобразовательная школа" (17,13 баллов).
№ | Название ОУ | Сумма баллов |
4 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Холмогорская средняя общеобразовательная школа имени М.В.Ломоносова» | 16,85 |
5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 города Няндома" | 16,80 |
6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Малошуйская средняя общеобразовательная школа" | 16,77 |
7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия №24» | 16,67 |
8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Устьянская средняя общеобразовательная школа" | 15,92 |
9 | муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением иностранных языков" | 15,87 |
10 | Муниципальное образовательное учреждение "Сийская средняя общеобразовательная школа № 116" муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | 15,83 |
11 | Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" | 15,75 |
12 | Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Северодвинская прогимназия № 1" | 15,57 |
13 | Государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение Архангельской области для детей и подростков с девиантным поведением "Няндомская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" | 15,33 |
14 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением математики" | 15,33 |
15 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 50" | 15,32 |
16 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы" | 15,27 |
17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение "Ягринская гимназия" | 15,17 |
18 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Начальная школа - детский сад № 77" | 15,17 |
19 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Евдская основная общеобразовательная школа" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области | 15,13 |
20 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 г.Коряжмы" | 15,07 |
21 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №24" | 15,00 |
22 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа №26" | 15,00 |
23 | Муниципальное бюджетное оюразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа №17" | 15,00 |
24 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Строевская средняя общеобразовательная школа" | 14,98 |
25 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича" | 14,83 |
26 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" «Средняя общеобразовательная школа №43» | 14,83 |
27 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа №27" | 14,82 |
28 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Наводовская основная общеобразовательная школа" | 14,70 |
29 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов" | 14,50 |
30 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа №4" | 14,40 |
31 | Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" | 14,37 |
32 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" | 14,33 |
33 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа №73" | 14,33 |
34 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 68" | 14,17 |
35 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 10» | 14,17 |
36 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 36" | 14,10 |
37 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | 14,07 |
38 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 14,00 |
39 | Муниципальное образовательное учреждение "Печниковская средняя общеобразовательная школа" | 13,97 |
40 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа №45» | 13,83 |
41 | МБОУ Общеобразовательная Сельменьгская средняя школа | 13,50 |
42 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Емецкая средняя общеобразовательная школа им. Н.М. Рубцова" | 13,50 |
43 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сойгинская средняя общеобразовательная школа» | 13,50 |
44 | МБОУ "Усть-Пинежская средняя общеобразовательная школа" | 13,33 |
45 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 13,17 |
46 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №92 г.Вельска | 13,13 |
47 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Общеобразовательный лицей №17" | 12,83 |
48 | Муниципальное казённое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 | 12,83 |
49 | Муниципальное образовательное учреждение "Тихманьгская средняя общеобразовательная школа" | 12,83 |
50 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 8" | 12,80 |
51 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Общеобразовательная Рочегодская средняя школа" | 12,60 |
52 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Белогорская средняя общеобразовательная школа" | 12,10 |
53 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 91" | 12,07 |
54 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 г.Онеги" Архангельской области | 11,83 |
55 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №82» | 11,83 |
56 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Вельска" | 11,77 |
57 | МБОУ "Междуреченская средняя общеобразовательная средняя школа №6" | 11,50 |
58 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 11,40 |
59 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Октябрьский детский дом" | 11,33 |
60 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №21" | 10,93 |
61 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Луковецкая средняя школа" | 10,58 |
62 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Кехотская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Холмогорский муниципальный район" Архангельской облачсти | 10,50 |
63 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Конёвская средняя общеобразовательная школа» | 10,20 |
64 | Государственное Бюджетное Нетиповое Образовательное Учреждение Архангельской области "Университетская Ломоносовская гимназия" | 10,17 |
65 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 23 имени А.С. Пушкина" | 8,80 |
66 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Общеобразовательная Березниковская средняя школа" | 8,57 |
67 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» муниципального образования «Котлас» | 8,50 |
Вне конкурса
№ | Название ОУ | Средний балл |
1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия №21» | 13,53 |
2 | МБОУ "Лингвистическая гимназия № 27" г.Северодвинска Архангельской области | 12,67 |
3 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Ильинский детский дом-школа» | 12,17 |
Подробнее с итогами конкурса можно ознакомиться здесь.